Nets at Cavaliers
Score By Quarters
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT |   | SCORE | 
|---|
| Nets | 18 | 21 | 22 | 14 |  |   | 75 | 
| Cavaliers | 32 | 18 | 39 | 42 |  |   | 131 | 
| Nets | POS | MIN | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | A | PF | ST | TO | BL | PTS | 
|---|
| Kemba Walker | PG | 40 | 8 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 
| Malcolm Brogdon | SG | 32 | 4 | 16 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 
| Jabari Parker | SF | 35 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 
| Aleksej Pokusevski | C | 32 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Onyeka Okongwu | PF | 31 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Ochai Agbaji | SG | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| Jeremy Lin | PG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Walker Kessler | C | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Goga Bitadze | PF | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Dyson Daniels | SF | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TEAM TOTALS |  |  | 27 | 87 | 5 | 23 | 16 | 21 | 40 | 14 | 23 | 7 | 13 | 5 | 75 | 
| PERCENTAGES | FG:  31,0% | 3PT:  21,7% | FT:  76,2% |  |  | 
| Cavaliers | POS | MIN | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | A | PF | ST | TO | BL | PTS | 
|---|
| Shake Milton | SF | 28 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 
| Luke Kennard | SG | 37 | 7 | 18 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 
| Chet Holmgren | PF | 36 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 
| Zach Edey | C | 35 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 
| Markelle Fultz | PG | 40 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| Jake LaRavia | SF | 30 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 
| Mark Williams | C | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Charles Bassey | PF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Cole Anthony | SG | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TEAM TOTALS |  |  | 46 | 89 | 11 | 18 | 28 | 30 | 67 | 22 | 16 | 6 | 9 | 4 | 131 | 
| PERCENTAGES | FG:  51,7% | 3PT:  61,1% | FT:  93,3% |  |  | 
Player of the Game: PG Markelle Fultz