Timberwolves at Thunder

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 40 26 36 33  135
Thunder 20 23 27 32  102

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Kevin Durant SF 38 11 25 4 10 1 1 9 3 2 4 0 1 27
Khris Middleton SG 37 10 19 2 5 5 6 6 6 4 1 1 1 27
Immanuel Quickley PG 37 7 12 2 5 4 4 3 9 4 0 3 0 20
Julius Randle C 34 9 13 0 1 1 3 6 5 4 1 0 0 19
Jerome Robinson PG 20 6 10 4 5 0 0 1 4 1 1 0 0 16
Tony Bradley PF 30 4 8 0 0 0 0 9 1 4 2 1 2 8
Enrique Freeman PF 10 3 5 0 0 2 2 7 0 3 0 1 0 8
Dereck Lively C 21 2 6 0 0 3 5 12 3 4 2 1 2 7
Seth Curry SG 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Trey Lyles C 8 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Sekou Doumbouya SF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 53 102 13 27 16 21 55 32 26 11 7 7 135
PERCENTAGES FG: 52.0% 3PT: 48.1% FT: 76.2%



Thunder POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Monte Morris PG 39 8 20 5 10 3 4 6 5 2 1 2 0 24
Giannis Antetokounmpo PF 42 4 16 0 1 7 11 13 3 3 0 3 1 15
Victor Wembanyama C 27 2 9 0 1 11 12 10 0 3 0 1 5 15
Nah'Shon Hyland SG 37 5 9 1 3 0 0 3 2 3 2 3 0 11
Dylan Windler SF 10 5 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 11
Jaden McDaniels SF 38 5 12 0 2 0 0 7 2 1 1 2 0 10
Kelly Olynyk C 21 1 4 0 0 3 5 8 0 1 0 3 1 5
Landry Shamet PG 9 1 3 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 5
Thomas Bryant PF 6 2 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 4
Isaiah Whitehead SG 11 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1 1 0 2
TEAM TOTALS 33 82 8 19 28 37 52 16 15 5 17 7 102
PERCENTAGES FG: 40.2% 3PT: 42.1% FT: 75.7%


Player of the Game: SF Kevin Durant