Timberwolves at Heat

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 28 23 27 32  110
Heat 29 19 26 19  93

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Khris Middleton SG 40 7 14 2 3 5 5 2 3 2 2 2 0 21
Kevin Durant SF 40 7 18 1 5 6 6 6 3 1 2 0 0 21
Immanuel Quickley PG 40 8 18 1 5 3 4 2 3 2 1 1 0 20
Tony Bradley PF 34 7 16 0 0 2 2 14 4 3 0 0 3 16
Dereck Lively C 32 5 10 0 0 1 2 14 2 4 1 2 1 11
Julius Randle C 27 4 12 1 4 0 3 12 1 4 0 1 0 9
Jerome Robinson SG 18 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 8
Enrique Freeman PF 9 1 3 0 0 2 2 4 2 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 41 95 7 19 21 26 57 20 19 8 6 4 110
PERCENTAGES FG: 43.2% 3PT: 36.8% FT: 80.8%



Heat POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Zhou Qi PF 35 10 19 1 1 4 6 12 4 4 0 3 2 25
Malik Monk SG 39 4 18 2 9 6 8 1 2 0 1 2 0 16
Mikal Bridges SF 42 6 9 0 1 3 3 4 2 2 0 1 1 15
Luka Doncic PG 28 5 14 3 5 1 2 2 1 5 0 1 0 14
Dennis Smith Jr. PG 25 2 8 1 3 3 4 5 3 0 0 0 0 8
Meyers Leonard C 38 1 5 0 0 2 2 21 0 3 1 3 2 4
Trayce Jackson-Davis C 20 1 1 0 0 2 2 2 1 4 1 2 3 4
Precious Achiuwa PF 4 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 4
David Roddy SF 6 1 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 3
Derrick White PG 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 31 78 7 19 24 31 49 14 20 3 12 9 93
PERCENTAGES FG: 39.7% 3PT: 36.8% FT: 77.4%


Player of the Game: C Tony Bradley